5KW可編程直流電源 | |||
產品名稱 | 大功率可編程直流電源 | DP5050-350-42-3U | |
主要技術指標要求 | 交流 輸入 | 輸入電壓 | 全模組3相輸入180 V至460 Vac |
輸入線連接 | L1,L2,L3,PE | ||
輸入頻率 | 47至63 Hz | ||
功率因素 | 可達0.99 | ||
直流輸出 | 電壓Umax | 350V | |
電流Imax | 42A | ||
功率Pmax | 5KW | ||
電壓調整 | 輸出電壓范圍 | 0-350VDC | |
精度 | <0.1%Umax | ||
線性調整率 | 額定電壓的±0.02% | ||
負載調整率 | 額定電壓的±0.05% | ||
上升時間(10%-90%) | 長30ms | ||
紋波和噪聲 | <288 Mv | ||
<50 mV | |||
電流調整 | 輸出電流范圍 | 0-42ADC | |
精度 | 額定電流的±0.2% | ||
線性調整率 | 額定電流的±0.05% | ||
負載調整率 | 額定電流的±0.15% | ||
紋波 | 16 mA | ||
功率調整 | 輸出功率范圍 | 0-5KW | |
精度 | <額定功率的1% | ||
輸出效率 | 95% | ||
面板顯示與控制 | LED 顯示面板CV,CC,CP,工作模式, 旋鈕控制 | ||
控制接口 | I/O端子 | ||
USB | |||
以太網接口 | |||
絕緣耐壓 | 直流輸出對外殼 | DC 2500 V | |
交流輸入對輸出 | DC 2500 V | ||
穩定性 | MTBF>50000小時 | ||
環境溫度 | 工作溫度 | 0-50℃ | |
儲存溫度 | ﹣20-70℃ | ||
外形尺寸(mm) | 482 mm x 132 mm x 765.1 mm | ||
重量(kg) | 26 |
新聞閱讀 News reading
找大功率電源?還要可編程的?-----來虹威,找普源!